gris_resource
| Fieldname | Type | Null | Default | Extra | |
|---|---|---|---|---|---|
| gris_resource_id | bigint(20) unsigned | NO | auto_increment | PK | |
| gris_resourcetype_id | bigint(20) unsigned | NO | FK zu gris_resourcetype | ||
| gris_resource_year | int(4) | NO | Jahr (vierstellig) [geplant tt.mm.yyyy] | ||
| gris_resource_appears | tinyint(1) | YES | Erscheint-Flag | ||
| gris_resource_embargo | date | YES | Die Embargofrist für Open Access | ||
| gris_resource_title | text | NO | Titel | ||
| gris_resource_subtitle | text | YES | Untertitel | ||
| gris_resource_presstype | varchar(255) | YES | Typ des Presseerzeugnisses | ||
| gris_resource_website_action | varchar(255) | YES | Webseitenaktivität | ||
| gris_resource_count | smallint(5) unsigned | NO | 1 | Anzahl (z. B. bei Lexikoneinträgen) | |
| gris_resource_country | varchar(255) | YES | Erscheinungsland (bitte in der Form de_DE) | ||
| gris_workflow_id | bigint(20) unsigned | YES | FK zu gris_workflow (veraltet) | ||
| gris_workflow_step_order | smallint(6) unsigned | YES | FK zu gris_workflow_step (veraltet) | ||
| gris_resource_show | tinyint(1) unsigned | YES | Globale Sichtbarkeit der Ressource | ||
| gris_resource_time_create | datetime | YES | Zeit der Erstellung | ||
| gris_resource_time_change | datetime | YES | Letzte Änderung | ||
| gris_resource_oa_type | varchar(255) | YES | Open Access-Typ (goldener od. grüner Weg) | ||
| gris_resource_licence | varchar(255) | YES | Art der Lizenz | ||
| gris_resource_person_create | bigint(20) unsigned | YES | Person, die die Res. angelegt hat | ||
| gris_resource_last_person | bigint(20) unsigned | YES | Letzte Person, die die Res. Bearbeitet hat | ||
| gris_resource_classification | text | YES | Klassifikationseintrag | ||
| gris_resource_notes | text | YES | Notizen | ||
| gris_resource_medium | varchar(255) | YES | Medium | ||
| gris_resource_medium_title | varchar(255) | YES | Title des Mediums | ||
| gris_resource_uni_name | varchar(100) | YES | Hochschulschrift - Universität | ||
| gris_resource_uni_title | varchar(30) | YES | Hochschulschrift - Abschluss | ||
| gris_reset_requested | bigint(20) unsigned | YES | Anfrage zum Zurücksetzen des Workflows | ||
| gris_resource_english_citation | tinyint(1) | NO | 0 | Englische Zitation benutzen |
Hinweis
In gris_resource sind die Stammdaten für alle Outputs gespeichert. Je nach Typ sind optional zusätzliche Tabellen mit weiteren Daten verknüpft. Mit dem Attribut gris_resource_show kann die Ressource komplett für die Anzeige im Web deaktiviert werden. Individuelle Ansichten können über gris_resource_persons_show erstellt werden und wirken sich nur auf die Anzeige innerhalb der Personenseite aus.
FK auf gris_resource
- gris_abstracts
- gris_category_relations
- gris_citation_cache
- gris_editlog (gris_editlog_object_id)
- gris_event
- gris_identifier
- gris_mapping_restypes
- gris_publication
- gris_resource_persons
- gris_show
- gris_notes
- gris_tag_resource