gris_relations
| Fieldname | Type | Null | Default | Extra | |
|---|---|---|---|---|---|
| gris_relations_id | bigint(20) unsigned | NO | auto_increment | PK | |
| gris_relations_subject_table | varchar(255) | NO | Tabellenname für Subjekt (muss in GRIS vorhanden sein) | ||
| gris_relations_subject_id | bigint(20) | NO | FK zu Objekt (gris_personname, gris_institute, gris_unit, gris_vocabulary) | ||
| gris_relations_role | varchar(255) | YES | Rolle | ||
| gris_relations_object_table | varchar(255) | NO | Tabellenname für Objekt (muss in GRIS vorhanden sein) | ||
| gris_relations_object_id | bigint(20) | NO | FK zu Objekt (gris_project) | ||
| gris_relations_value | decimal(20,5) | YES | Wert der Relation | ||
| gris_relations_percentage | float | YES | Prozentsatz der Relation | ||
| gris_relations_order | tinyint(255) unsigned | YES | Die Reihenfolge der Subjekte zum gleichen Objekt. Zählt von 1 aufwärts, wobei 1 das erste Subjekt ist und das Letzte hat die höchste Zahl. | ||
| gris_relations_original_value | decimal(20,5) | YES | Wert der Relation | ||
| gris_relations_original_currency | varchar(255) | YES | Originalwährung (Für Projektfinanzierungen) | ||
| gris_relations_program | varchar(255) | YES | Förderprogramm | ||
| gris_relations_date | date | YES | Datum | ||
| gris_relations_optional_id | bigint(20) unsigned | YES | FK zu gris_institute |
Hinweis
Tabelle zur Erfassung allgemeiner Relationen via Subjekt → Rolle → Objekt (xyz ist Förderer von Projekt z). Die Relationen werden für die Projekte verwendet und können für jede Relation auch einen Prozentanteil und andere Wertw erfassen. Order enthält die Reihenfolge falls es mehrere Subjekte für das gleiche Objekt gibt.
FK auf gris_relations
- gris_show