gris_institute
| Fieldname | Type | Null | Default | Extra | |
|---|---|---|---|---|---|
| gris_institute_id | bigint(20) unsigned | NO | auto_increment | PK | |
| gris_institute_phone | varchar(255) | YES | Telefonnummer | ||
| gris_address_id | bigint(20) unsigned | YES | FK zu gris_address | ||
| gris_institute_acronym | varchar(255) | YES | Akronym | ||
| gris_institute_name | varchar(255) | NO | Name | ||
| gris_institute_url | varchar(255) | YES | URL | ||
| gris_institute_internal | tinyint(1) | YES | Interner Eintrag | ||
| gris_clean | tinyint(1) | YES | Markiert Datensätze, die nicht gelöscht werden dürfen | ||
| gris_institute_fax | varchar(255) | YES | Fax | ||
| gris_institute_basephone | varchar(255) | YES | Nummer der Zentrale als Backup | ||
| gris_institute_filter | tinyint(3) unsigned | YES | Wird momentan nicht verwendet |
Hinweis
Für die FK-Relation in gris_person sind die Institute bereits vorbelegt und gris_institute_internal ist auf 1 gesetzt. So werden für die MAs später nur Standorte des eigenen Instituts angezeigt. Pro Standort und Straße gibt es einen Eintrag.
FK auf gris_institute
- gris_event
- gris_generic_data
- gris_history
- gris_personname
- gris_publication_institutes
- gris_relations
- gris_person