gris_history_type
| Fieldname | Type | Null | Default | Extra | |
|---|---|---|---|---|---|
| gris_history_type_id | bigint(20) unsigned | NO | auto_increment | PK | |
| gris_history_type_name | varchar(255) | NO | |||
| gris_history_type_area | tinyint(1) | YES | |||
| gris_history_type_institute | tinyint(1) | YES | |||
| gris_history_type_person_1 | varchar(255) | YES | |||
| gris_history_type_person_2 | varchar(255) | YES | |||
| gris_history_type_certificate | tinyint(1) | YES | |||
| gris_history_type_role | tinyint(1) | YES | |||
| gris_history_type_value | tinyint(1) | YES | |||
| gris_history_type_foreign_id | tinyint(1) | YES | |||
| gris_history_type_registered | tinyint(1) | YES | |||
| gris_history_type_authorization | tinyint(1) | YES | |||
| gris_history_type_supervision_agreement | tinyint(1) | YES | |||
| gris_history_type_worktype | tinyint(1) | YES | |||
| gris_history_type_promotion_program | tinyint(1) | YES | |||
| gris_history_type_external | tinyint(1) | YES | |||
| gris_history_type_thesistype | tinyint(1) | YES | |||
| gris_history_type_appointment | tinyint(1) | YES | |||
| gris_history_type_states | varchar(255) | YES | |||
| gris_history_type_active | tinyint(1) unsigned | YES | 1 | ||
| gris_history_type_auto | tinyint(1) unsigned | YES | 0 |
Hinweis
In dieser Tabelle wird nur die Sichtbarkeit der Verlaufsfelder definiert. Dazu müssen die Felder in gris_history vorhanden sind.
FK auf gris_history_type
- gris_history_series