gris_event
| Fieldname | Type | Null | Default | Extra | |
|---|---|---|---|---|---|
| gris_event_id | bigint(20) unsigned | NO | auto_increment | PK | |
| gris_resource_id | bigint(20) unsigned | YES | FK auf gris_resource | ||
| gris_event_title | text | YES | Der Titel der Hauptveranstaltung | ||
| gris_event_type | varchar(20) | YES | Typ des Events | ||
| gris_event_start | datetime | YES | Startdatum des Events | ||
| gris_event_end | datetime | YES | Enddatum des Events | ||
| gris_event_reference_date | datetime | YES | Der Stichtag für das Einzelevent | ||
| gris_event_ects | tinyint(2) | YES | Anzahl der ECTS-Punkte für dieses Event (nur für Lehrveranstaltungen) | ||
| gris_event_duration | varchar(255) | YES | Anzahl der SWS (nur für Lehrveranstaltungen) | ||
| gris_event_invited | tinyint(1) | YES | 0 | Eingeladener Vortrag | |
| gris_event_keynote | tinyint(1) | YES | 0 | Keynote-Vortrag | |
| gris_event_international | tinyint(1) | YES | 0 | Internationaler Vortrag (doppelt? _participation) | |
| gris_event_semester | varchar(255) | YES | Semester in der das Event stattfindet (nur für Lehrveranstaltungen) | ||
| gris_event_university | text | YES | Die Universität (oder andere Einrichtung) an der das Event stattfindet | ||
| gris_city_id | bigint(20) unsigned | YES | FK auf gris_city (wird durch gris_institute_id ersetzt) | ||
| delete_3p_event_date | varchar(255) | YES | deprecated | ||
| gris_event_participation | tinyint(1) | YES | Internationale Beteiligung | ||
| gris_event_audience | varchar(20) | YES | Addressatenkreis | ||
| gris_event_alignment | varchar(20) | YES | Ausrichtung (z. B. politisch, wissenschaftlich) | ||
| gris_event_visitors | varchar(20) | YES | Besucherzahl | ||
| gris_institute_id | bigint(20) unsigned | YES | FK zu gris_institute | ||
| gris_event_contribution_type | varchar(25) | YES | Art des Beitrages |
Hinweis
Das Attribut gris_event_title beinhaltet nicht den Titel des Einzelevents (z. B. Workshop Semantic Web), sondern die Hauptveranstaltung (z. B. ISWC 2011), auf der das Event stattgefunden hat. Der Titel des Einzelevents wird in das Feld gris_resource_title eingetragen. ECTS, Duration (SWS) und Semester werden nur bei Lehrveranstaltungen angegeben. Der Ort wird über den FK auf gris_institute_id eingebunden. Damit ist aber auch eine auf die Stadt reduzierte Angabe möglich.